TMD,整个文档都不让人看是吧,我给你们分享哈,反正是公开的
第八十四批农作物种子生产经营许可证企业名单
序号 | 单位名称 | 住所 | 法定代表人 | 生产经营方式 | 有效区域 | 许可证编号 | 有效期至 | 生产经营范围 | 品种名称 | 品种审定 (登记) 编号 | 转基因种子 | 种子生产地点 | 备注 | |
转基因安全证书编号 | 品种有效期至 | |||||||||||||
生产加工包装批发零售 | 裕丰 303D | 国审玉 (转) 20231001 | 农基安证字 2019)第 291号 | 2024年12 月2日 | ||||||||||
中科玉 505D | 国审玉 (转) 20231002 | 农基安证字 2019)第 291号 | 2024年12 月2日 | |||||||||||
北京市海淀区 | 嘉禧 100D | 国审玉 (转) 20231003 | 农基安证字 2019)第 291号 | 2024年12 月2日 | ||||||||||
农基安证字 2019)第 292号 | ||||||||||||||
1 | 北京联创种业有限公司 | 中关村南大街乙12号院1号楼 19层2211 2212 | 王义波 | 北京市 | G(农)农种许字(2023)第 0052号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 中科玉 505R | 国审玉 (转) 20231004 | 2024年12 月2日 | 甘肃省张掖市甘州区 | |||
农基安证字 2021)第3 号 | 2026年2 | |||||||||||||
月9日 | ||||||||||||||
裕丰 303R | 国审玉 (转) 20231005 | 农基安证字 2019)第 292号 | 2024年12 月2日 | |||||||||||
裕丰 303H | 国审玉 (转) 20231006 | 农基安证字 2020)第 195号 | 2025年6 月11日 |
序号 | 单位名称 | 住所 | 法定代表人 | 生产经营方式 | 有效区域 | 许可证编号 | 有效期至 | 生产经营范围 | 品种名称 | 品种审定 (登记) 编号 | 转基因种子 | 种子生产地点 | 备注 | |
转基因安全证书编号 | 品种有效期至 | |||||||||||||
2 | 北京丰度高科种业有限公司 | 北京市海淀区中关村大街27号19层1901J | 王石 | 生产加工包装批发零售 | 北京市 | G(农)农种许字(2023)第 0053号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 农华 803D | 国审玉 (转) 20231010 | 农基安证书 2019)第 291号 | 2024年12 月2日 | 甘肃省张掖市甘州区 | |
郑单 958D | 国审玉 (转) 20231009 | 农基安证书 2019)第 291号 | 2024年12 月2日 | |||||||||||
京科 968D | 国审玉 (转) 20231008 | 农基安证书 2019)第 291号 | 2024年12 月2日 | |||||||||||
3 | 北京大北农生物技术有限公司 | 北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院2号楼 1层 | 刘石 | 生产加工包装批发零售 | 北京市 | G(农)农种许字(2023)第 0054号 | 2028年12 月24日 | 大豆 | 脉育 503 | 国审豆 (转) 20231002 | 农基安证字 2020)第 224号 | 2025年12 月29日 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗 | |
脉育 511 | 国审豆 (转) 20231003 | 农基安证字 2020)第 224号 | 2025年12 月29日 | |||||||||||
脉育 565 | 国审豆 (转) 20231005 | 农基安证字 2020)第 224号 | 2025年12 月29日 | |||||||||||
脉育 579 | 国审豆 (转) 20231004 | 农基安证字 2020)第 224号 | 2025年12 月29日 | |||||||||||
4 | 北京创种科技有限公司 | 北京市海淀区中关村大街27号19层1902-1 | 宋维平 | 生产加工包装批发零售 | 北京市 | G(农)农种许字(2023)第 0055号 | 2028年12 月24日 | 大豆 | 脉育 526 | 国审豆 (转) 20231001 | 农基安证字 2020)第 224号 | 2025年12 月29日 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗 |
— 3 —
序号 | 单位名称 | 住所 | 法定代表人 | 生产经营方式 | 有效区域 | 许可证编号 | 有效期至 | 生产经营范围 | 品种名称 | 品种审定 (登记) 编号 | 转基因种子 | 种子生产地点 | 备注 | |
转基因安全证书编号 | 品种有效期至 | |||||||||||||
5 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 | 北京市顺义区顺通路25号1幢 04-05层 | 刘春阁 | 生产加工包装批发零售 | 北京市 | G(农)农种许字(2023)第 0056号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 京科 968TK | 国审玉 (转) 20231007 | 农基安证字 2019)第 292号 | 2024年12 月2日 | 甘肃省张掖市甘州区 | |
农基安证字 2021)第3 号 | 2026年2 月9日 | |||||||||||||
农基安证字 2021)第4 号 | 2026年2 月9日 | |||||||||||||
6 | 德农种业股份公司 | 北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦 B座1701室 | 丁兴贤 | 生产加工包装批发零售 | 北京市 | G(农)农种许字(2023)第 0057号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 京科 968TK | 国审玉 (转) 20231007 | 农基安证字 (2019)第292 号 | 2024年12 月2日 | 甘肃省张掖市甘州区 | |
7 | 河北巡天农业科技有限公司 | 河北省张家口市宣化区洋河南巡天农业 | 温君 | 生产加工包装批发零售 | 河北省 | G(农)农种许字(2023)第 0058号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 农大 372R | 国审玉 (转) 20231011 | 农基安证字 2021)第3 号 | 2026年2 月9日 | 甘肃省张掖市甘州区 | |
8 | 山西中农赛博种业股份有限公司 | 山西省太原市小店区体育南路141号君泰时代中心1幢5层 501 502 503 504 505 | 董红建 | 生产加工包装批发零售 | 山西省 | G(农)农种许字(2023)第 0059号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 郑单 958K | 国审玉 (转) 20231012 | 农基安证字 2021)第 364号 | 2026年12 月16日 | 甘肃省张掖市甘州区 |
— 4 —
序号 | 单位名称 | 住所 | 法定代表人 | 生产经营方式 | 有效区域 | 许可证编号 | 有效期至 | 生产经营范围 | 品种名称 | 品种审定 (登记) 编号 | 转基因种子 | 种子生产地点 | 备注 | |
转基因安全证书编号 | 品种有效期至 | |||||||||||||
9 | 山西大丰种业有限公司 | 山西省太原市小店区坞城南路49号 | 钮笑晓 | 生产加工包装批发零售 | 山西省 | G(农)农种许字(2023)第 0060号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 大丰 30F | 国审玉 (转) 20231014 | 农基安证字 2019)第 291号 | 2024年12 月2日 | 甘肃省张掖市甘州区 | |
10 | 山西三联现代种业科技有限公司 | 山西省运城市盐湖区盐湖工业园区振兴大道四号 | 邵新安 | 生产加工包装批发零售 | 山西省 | G(农)农种许字(2023)第 0061号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 瑞普 909D | 国审玉 (转) 20231013 | 农基安证字 2019)第 291号 | 2024年12 月2日 | 甘肃省张掖市甘州区 | |
11 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市松山区当铺地满族乡 | 姚金元 | 生产加工包装批发零售 | 内蒙古自治区 | G(农)农种许字(2023)第 0062号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 利禾 1D | 国审玉 (转) 20231015 | 农基安证字 2019)第 291号 | 2024年12 月2日 | 甘肃省张掖市甘州区 | |
12 | 内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区光辉南路2号 | 张常在 | 生产加工包装批发零售 | 内蒙古自治区 | G(农)农种许字(2023)第 0063号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 科河 699D | 国审玉 (转) 20231016 | 农基安证字 2019)第 291号 | 2024年12 月2日 | 甘肃省张掖市甘州区 |
— 5 —
序号 | 单位名称 | 住所 | 法定代表人 | 生产经营方式 | 有效区域 | 许可证编号 | 有效期至 | 生产经营范围 | 品种名称 | 品种审定 (登记) 编号 | 转基因种子 | 种子生产地点 | 备注 | |
转基因安全证书编号 | 品种有效期至 | |||||||||||||
13 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区兴农路58号 | 杨永华 | 生产加工包装批发零售 | 辽宁省 | G(农)农种许字(2023)第 0064号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 东单 1331D | 国审玉 (转) 20231017 | 农基安证字 2019)第 291号 | 2024年12 月2日 | 甘肃省张掖市甘州区 | |
东单 1331K | 国审玉 (转) 20231018 | 农基安证字 2021)第 363号 | 2026年12 月16日 | |||||||||||
农基安证字 2021)第 364号 | 2026年12 月16日 | |||||||||||||
14 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁省丹东市振安区楼房镇梨树沟村16组 | 籍强 | 生产加工包装批发 零售 | 辽宁省 | G(农)农种许字(2023)第 0065号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 宏硕 899SK | 国审玉 (转) 20231019 | 农基安证字 2019)第 291号 | 2024年12 月2日 | 甘肃省张掖市甘州区 | |
15 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省松原市农业高新技术开发区(新城局) | 贺伟 | 生产加工包装批发零售 | 吉林省 | G(农)农种许字(2023)第 0066号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 翔玉 998HZ | 国审玉 (转) 20231020 | 农基安证字 2019)第 292号 | 2024年12 月2日 | 甘肃省张掖市甘州区 | |
优迪 919HZ | 国审玉 (转) 20231021 | 农基安证字 2019)第 292号 | 2024年12 月2日 | |||||||||||
16 | 吉林省宏兴种业有限公司 | 吉林省长春市德惠市经济技术开发区惠工路与德通街交汇处 | 徐建国 | 生产加工包装批发零售 | 吉林省 | G(农)农种许字(2023)第 0067号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 增玉 1572KK | 国审玉 (转) 20231023 | 农基安证字 2019)第 291号 | 2024年12 月2日 | 甘肃省张掖市甘州区 | |
17 | 吉林云天化种业科技有限公司 | 吉林省松原市长岭县太平川镇铁路西综合楼 | 张生 | 生产加工包装批发零售 | 吉林省 | G(农)农种许字(2023)第 0068号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 天育 108Z | 国审玉 (转) 20231022 | 农基安证字 2021)第 363号 | 2026年12 月16日 | 甘肃省张掖市甘州区 |
— 6 —
序号 | 单位名称 | 住所 | 法定代表人 | 生产经营方式 | 有效区域 | 许可证编号 | 有效期至 | 生产经营范围 | 品种名称 | 品种审定 (登记) 编号 | 转基因种子 | 种子生产地点 | 备注 | |
转基因安全证书编号 | 品种有效期至 | |||||||||||||
18 | 山东登海种业股份有限公司 | 山东省莱州市城山路农科院南邻 | 唐世伟 | 生产加工包装批发零售 | 山东省 | G(农)农种许字(2023)第 0069号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 登海 605D | 国审玉 (转) 20231024 | 农基安证字 (2019)第 291 号 | 2024年12 月2日 | 甘肃省张掖市甘州区 | |
农基安证字 (2020)第 218 号 | 2025年12 月29日 | |||||||||||||
登海 533D | 国审玉 (转) 20231025 | 农基安证字 (2020)第 218 号 | 2025年12 月29日 | |||||||||||
19 | 河南金苑种业股份有限公司 | 河南省郑州市高新技术开发区长椿路11号 13幢1单元19层 | 康广华 | 生产加工包装批发零售 | 河南省 | G(农)农种许字(2023)第 0070号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 金苑玉 177K | 国审玉 (转) 20231027 | 农基安证字 2021)第 363号 | 2026年12 月16日 | 甘肃省张掖市甘州区 | |
20 | 河南省现代种业有限公司 | 河南省郑州市高新技术开发区科学大道89号4号楼B单元8层400号385- 391号 | 解强 | 生产加工包装批发零售 | 河南省 | G(农)农种许字(2023)第 0071号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 京科 986GE | 国审玉 (转) 20231028 | 农基安证字 2019)第 292号 | 2024年12 月2日 | 甘肃省张掖市甘州区 | |
21 | 河南富吉泰种业有限公司 | 河南省郑州市高新技术开发区化工路与香蒲路交叉口2号 | 李继军 | 生产加工包装批发零售 | 河南省 | G(农)农种许字(2023)第 0072号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 郑单 958GK | 国审玉 (转) 20231026 | 农基安证字 (2019)第292 号 | 2024年12 月2日 | 甘肃省张掖市甘州区 | |
22 | 湖北惠民农业科技有限公司 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区神墩一路 228号 | 鲁礼伟 | 生产加工包装批发零售 | 湖北省 | G(农)农种许字(2023)第 0073号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 惠民 207R | 国审玉 (转) 20231030 | 农基安证字 2019)第 292号 | 2024年12 月2日 | 甘肃省张掖市甘州区 |
— 7 —
序号 | 单位名称 | 住所 | 法定代表人 | 生产经营方式 | 有效区域 | 许可证编号 | 有效期至 | 生产经营范围 | 品种名称 | 品种审定 (登记) 编号 | 转基因种子 | 种子生产地点 | 备注 | |
转基因安全证书编号 | 品种有效期至 | |||||||||||||
23 | 中国种子集团有限公司 | 海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园三号楼六楼3610室 | 应敏杰 | 生产加工包装批发零售 | 海南省 | G(农)农种许字(2023)第 0074号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 远科 105WG | 国审玉 (转) 20231031 | 农基安证字 2022)第 030号 | 2027年4 月21日 | 甘肃省张掖市甘州区 甘肃省张掖市临泽县 | |
远科 105D | 国审玉 (转) 20231032 | 农基安证字 2019)第 291 号 | 2024年12 月2日 | |||||||||||
和育 187D | 国审玉 (转) 20231033 | 农基安证字 2019)第 291 号 | 2024年12 月2日 | |||||||||||
先达 901ZL | 国审玉 (转) 20231034 | 农基安证字 2022)第 031 号 | 2027年4 月21日 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒 市 | ||||||||||
大豆 | 中联豆 1505 | 国审豆 (转) 20231006 | 农基安证字 2021)第 005 号 | 2026年6 月9日 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗 | |||||||||
中联豆 1309 | 国审豆 (转) 20231011 | 农基安证字 2021)第 005 号 | 2026年6 月9日 | |||||||||||
中联豆 1510 | 国审豆 (转) 20231013 | 农基安证字 2021)第 005 号 | 2026年6 月9日 | |||||||||||
中联豆 1307 | 国审豆 (转) 20231007 | 农基安证字 2021)第 005 号 | 2026年6 月9日 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市 | ||||||||||
中联豆 2109 | 国审豆 (转) 20231009 | 农基安证字 2021)第 005 号 | 2026年6 月9日 |
— 8 —
序号 | 单位名称 | 住所 | 法定代表人 | 生产经营方式 | 有效区域 | 许可证编号 | 有效期至 | 生产经营范围 | 品种名称 | 品种审定 (登记) 编号 | 转基因种子 | 种子生产地点 | 备注 | |
转基因安全证书编号 | 品种有效期至 | |||||||||||||
24 | 四川同路农业科技有限责任公司 | 四川省绵阳市游仙区松垭镇一号路 | 任正鹏 | 生产加工包装批发零售 | 四川省 | G(农)农种许字(2023)第 0075号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 铁391K | 国审玉 (转) 20231035 | 农基安证字 2019)第 291号 | 2024年12 月2日 | 甘肃省张掖市甘州区 | |
25 | 云南大天种业有限公司 | 云南省曲靖市罗平县腊山街道金塘路西侧 | 陈乔保 | 生产加工包装批发零售 | 云南省 | G(农)农种许字(2023)第 0076号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 罗单 566DT | 国审玉 (转) 20231036 | 农基安证字 2021)第 366号 | 2026年12 月16日 | 甘肃省张掖市甘州区 | |
26 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 甘肃省兰州市安宁区北滨河西路859号(黄河印象商务大厦1001室) | 李世晓 | 生产加工包装批发零售 | 甘肃省 | G(农)农种许字(2023)第 0077号 | 2028年12 月24日 | 玉米 | 五谷 3861KK | 国审玉 (转) 20231037 | 农基安证字 2021)第 366号 | 2026年12 月16日 | 甘肃省张掖市甘州区 | |
27 | 武汉佳禾生物科技有限责任公司 | 湖北省武汉市洪山区武汉东湖新技术开发区珞狮南路519号明泽丽湾(高农大厦)1103A | 周元坤 | 生产加工包装批发零售 | 湖北省 | G(农)农种许字(2018)第 0033号 | 2028年12 月24日 | 棉花 | 冈0996 | 鄂审棉 2018003, 国审棉 20190002 | 农基安证字 (2021)第 262 号 | 2026年9 月13日 | 湖北省武汉市蔡甸区 湖北省荆州市监利县 | |
冈棉15号 | 鄂审棉 20230003 | 农基安证字 2019)第 212号 | 2024年12 月2日 | |||||||||||
28 | 湖北华之夏种子有限责任公司 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 62号关南福星医药园6幢6层1号 2号 3号 | 吴陵松 | 生产加工包装批发零售 | 湖北省 | G(农)农种许字(2017)第 0024号 | 2028年12 月24日 | 棉花 | 鄂杂棉32 | 鄂审棉 2014005 | 农基安证字 2023)第 229号 | 2028年9 月27日 | 湖北省荆州市监利县 | |
华M2 | 鄂审棉 20200003 | 农基安证字 2023)第 230号 | 2028年9 月27日 |
— 9 —
序号 | 单位名称 | 住所 | 法定代表人 | 生产经营方式 | 有效区域 | 许可证编号 | 有效期至 | 生产经营范围 | 品种名称 | 品种审定 (登记) 编号 | 转基因种子 | 种子生产地点 | 备注 | |
转基因安全证书编号 | 品种有效期至 | |||||||||||||
29 | 北京丰度高科种业有限公司 | 北京市海淀区中关村大街27号19层1901J | 王石 | 进出口 | 北京市 | E(农)农种许字(2023)第 0343号 | 2028年12 月24日 | 水稻、玉米 | ||||||
30 | 北京百幕田农业科技有限公司 | 北京市顺义区李桥镇沿河村村委会西侧600米 | 李在男 | 进出口 | 北京市 | E(农)农种许字(2023)第 0344号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜 | ||||||
31 | 北京盛禾源农业科技有限公司 | 北京市通州区观音庵北街3号院1号楼18层 1804 | 孙永云 | 进出口 | 北京市 | E(农)农种许字(2023)第 0345号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜 | ||||||
32 | 海伟斯特国际种子(北京)有限公司 | 北京市丰台区造甲街南里11号楼11-3幢1层 11370 | 柴常艳 | 进出口 | 北京市 | E(农)农种许字(2023)第 0346号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜、玉米、西瓜 、甜瓜 花卉 | ||||||
33 | 河北浩海嘉农种业有限公司 | 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道319号天山科技工业园孵化器A座01单元1607 | 刘成锐 | 进出口 | 河北省 | E(农)农种许字(2023)第 0347号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜、谷子、花生 、高粱 西瓜、甜瓜、向日 葵 | ||||||
34 | 赤峰宏瑞园艺有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市松山区八家组团玉龙大街南皇家帝苑商业写字楼 A-C段050510 | 周瑞 | 进出口 | 内蒙古自治区 | E(农)农种许字(2023)第 0348号 | 2028年12 月24日 | 花卉 |
— 10 —
序号 | 单位名称 | 住所 | 法定代表人 | 生产经营方式 | 有效区域 | 许可证编号 | 有效期至 | 生产经营范围 | 品种名称 | 品种审定 (登记) 编号 | 转基因种子 | 种子生产地点 | 备注 | |
转基因安全证书编号 | 品种有效期至 | |||||||||||||
35 | 黑龙江田友种业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦川县创业乡拉拉街村 | 张科 | 进出口 | 黑龙江省 | E(农)农种许字(2023)第 0349号 | 2028年12 月24日 | 水稻、玉米、大豆 、高粱 | ||||||
36 | 浙江神良种业有限公司 | 浙江省温州市瓯海区东方路 187号 | 邵泰良 | 进出口 | 浙江省 | E(农)农种许字(2023)第 0350号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜 | ||||||
37 | 温州市神鹿种业有限公司 | 浙江省温州市瓯海区经济开发区西经二路 17号 | 黄文斌 | 进出口 | 浙江省 | E(农)农种许字(2023)第 0351号 | 2028年12 月24日 | 玉米、蔬菜、西瓜 、甜瓜 | ||||||
38 | 安徽徽大农业有限公司 | 安徽省 肥市高新区杨林路 5 号厂房 201 | 夏承东 | 进出口 | 安徽省 | E(农)农种许字(2023)第 0352号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜 | ||||||
39 | 安徽屯丰种业科技有限公司 | 安徽省 肥市高新区潜水东路7-1号 | 李孝 | 进出口 | 安徽省 | E(农)农种许字(2023)第 0353号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜、西瓜、甜瓜 | ||||||
40 | 农友种苗(中国)有限公司 | 福建省厦门市湖里区枋湖东路705-707号 (单)办公综 楼 | 陈威廷 | 进出口 | 福建省 | E(农)农种许字(2023)第 0354号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜、花卉、西瓜 、甜瓜 | ||||||
41 | 蓝江种业(山东)有限公司 | 山东省临沂市河东区九曲街道华业大厦B座 1010 | 张秀莲 | 进出口 | 山东省 | E(农)农种许字(2023)第 0355号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜 |
— 11 —
序号 | 单位名称 | 住所 | 法定代表人 | 生产经营方式 | 有效区域 | 许可证编号 | 有效期至 | 生产经营范围 | 品种名称 | 品种审定 (登记) 编号 | 转基因种子 | 种子生产地点 | 备注 | |
转基因安全证书编号 | 品种有效期至 | |||||||||||||
42 | 山东浦沃农业科技有限公司 | 山东省济南市历城区桑园路 28号 | 许家举 | 进出口 | 山东省 | E(农)农种许字(2023)第 0356号 | 2028年12 月24日 | 玉米、蔬菜 | ||||||
43 | 青岛昌农种苗有限公司 | 山东省青岛市莱西市姜山镇烟青路11号 | 石松亮 | 进出口 | 山东省 | E(农)农种许字(2023)第 0357号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜、荞麦 | ||||||
44 | 湖北高农科技股份有限公司 | 湖北省鄂州市鄂城区鄂州经济开发区武汉港工业园创业大道共青港路 | 高雪勇 | 进出口 | 湖北省 | E(农)农种许字(2023)第 0358号 | 2028年12 月24日 | 水稻、玉米、油菜 | ||||||
45 | 武汉汉研农业科技有限公司 | 湖北省武汉市汉南区银莲湖农场进洪大队 | 吴忠 | 进出口 | 湖北省 | E(农)农种许字(2023)第 0359号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜、花卉 | ||||||
46 | 汕头市澄海区金沙蔬菜研究所(普通 伙) | 广东省汕头市澄海区莲华镇雅导村下洲园 | 林德波 | 进出口 | 广东省 | E(农)农种许字(2023)第 0360号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜、花卉、西瓜 、甜瓜 | ||||||
47 | 四川台沃种业有限责任公司 | 四川省绵阳市江油市棉纺路 48号 | 雷全红 | 进出口 | 四川省 | E(农)农种许字(2023)第 0361号 | 2028年12 月24日 | 水稻、油菜 | ||||||
48 | 贵州卓兰农业科技有限公司 | 贵州省毕节市七星关区碧海街道经济开发区A区兴业路 89号 | 钟林峰 | 进出口 | 贵州省 | E(农)农种许字(2023)第 0362号 | 2028年12 月24日 | 水稻、玉米、大豆 、蔬菜 |
— 12 —
序号 | 单位名称 | 住所 | 法定代表人 | 生产经营方式 | 有效区域 | 许可证编号 | 有效期至 | 生产经营范围 | 品种名称 | 品种审定 (登记) 编号 | 转基因种子 | 种子生产地点 | 备注 | |
转基因安全证书编号 | 品种有效期至 | |||||||||||||
49 | 昆明海盛种苗有限公司 | 云南省昆明市嵩明县小街镇哈后村 | Jean- Philippe, Marc Oulevey | 进出口 | 云南省 | E(农)农种许字(2023)第 0363号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜、花卉、蓝莓 | ||||||
50 | 云南英茂花卉产业有限公司 | 云南省昆明市宜良县北古城镇凤来社区前所村 | 王志坚 | 进出口 | 云南省 | E(农)农种许字(2023)第 0364号 | 2028年12 月24日 | 花卉 | ||||||
51 | 云南花宏进出口有限公司 | 云南省昆明市五华区学府路 690号金鼎科技园内一号平台综 业务三楼 301号 | 飞雪梅 | 进出口 | 云南省 | E(农)农种许字(2023)第 0365号 | 2028年12 月24日 | 花卉、树莓、黑莓 、蓝莓 高大越桔 | ||||||
52 | 张掖市瑞真种业有限公司 | 甘肃省张掖市甘州区乌江镇平原堡街道 | 吴多志 | 进出口 | 甘肃省 | E(农)农种许字(2023)第 0366号 | 2028年12 月24日 | 玉米、蔬菜、豌豆 | ||||||
53 | 酒泉市欣苑农业有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区银达镇拐坝村 | 李淑英 | 进出口 | 甘肃省 | E(农)农种许字(2023)第 0367号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜、花卉 | ||||||
54 | 酒泉市丰汇农业发展有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区果园乡高闸沟村村民委员会向西800 米处 | 王春 | 进出口 | 甘肃省 | E(农)农种许字(2023)第 0368号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜、西瓜、甜瓜 、豌豆 花卉 | ||||||
55 | 酒泉市德利丰农业发展有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区果园镇丁家闸村委会西侧 | 曹德帮 | 进出口 | 甘肃省 | E(农)农种许字(2023)第 0369号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜、西瓜、甜瓜 |
— 13 —
序号 | 单位名称 | 住所 | 法定代表人 | 生产经营方式 | 有效区域 | 许可证编号 | 有效期至 | 生产经营范围 | 品种名称 | 品种审定 (登记) 编号 | 转基因种子 | 种子生产地点 | 备注 | |
转基因安全证书编号 | 品种有效期至 | |||||||||||||
56 | 酒泉市酒洲种子有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区雄关路 125号 | 马世锋 | 进出口 | 甘肃省 | E(农)农种许字(2023)第 0370号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜、花卉、西瓜 、甜瓜 | ||||||
57 | 酒泉市瑞安种子有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区怀茂乡政府对面 | 徐德强 | 进出口 | 甘肃省 | E(农)农种许字(2023)第 0371号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜、花卉 | ||||||
58 | 酒泉市骋辉种业有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区果园镇小坝沟村养殖园区63号 | 马世强 | 进出口 | 甘肃省 | E(农)农种许字(2023)第 0372号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜、花卉、西瓜 、甜瓜 | ||||||
59 | 酒泉市蓝翔园艺种苗有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区总寨镇工业园区蓝翔路6号 | 陈凤翔 | 进出口 | 甘肃省 | E(农)农种许字(2023)第 0373号 | 2028年12 月24日 | 花卉 | ||||||
60 | 酒泉同禾顺农业开发有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县中东镇三湾沟村2队 | 赵志军 | 进出口 | 甘肃省 | E(农)农种许字(2023)第 0374号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜、花卉 | ||||||
61 | 甘肃美汇成农业科技发展有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区上坝镇集镇19号 | 陆海斌 | 进出口 | 甘肃省 | E(农)农种许字(2023)第 0375号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜、花卉 | ||||||
62 | 甘肃九洋农业发展有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区总寨镇沙河村兴旺路 21号 | 冯海 | 进出口 | 甘肃省 | E(农)农种许字(2023)第 0376号 | 2028年12 月24日 | 玉米、蔬菜、西瓜 、甜瓜向日葵 |
— 14 —
序号 | 单位名称 | 住所 | 法定代表人 | 生产经营方式 | 有效区域 | 许可证编号 | 有效期至 | 生产经营范围 | 品种名称 | 品种审定 (登记) 编号 | 转基因种子 | 种子生产地点 | 备注 | |
转基因安全证书编号 | 品种有效期至 | |||||||||||||
63 | 武威立安种子有限公司 | 甘肃省武威市凉州区富阳路 154号1单元301室 | 张兴林 | 进出口 | 甘肃省 | E(农)农种许字(2023)第 0377号 | 2028年12 月24日 | 西瓜 | ||||||
64 | 甘肃聚之星农业发展有限公司 | 甘肃省嘉峪关市新城镇长城村委会东侧1号商业门店二层 楼 | 何桂兰 | 进出口 | 甘肃省 | E(农)农种许字(2023)第 0378号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜、花卉 | ||||||
65 | 张掖市纯净种苗有限公司 | 甘肃省张掖市甘州区盛和东路盛和名园B4 | 徐存才 | 进出口 | 甘肃省 | E(农)农种许字(2023)第 0379号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜、花卉、西瓜 、甜瓜 | ||||||
66 | 酒泉拓源农业有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区果园乡酒新路21号 | 杨立微 | 进出口 | 甘肃省 | E(农)农种许字(2023)第 0380号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜、花卉 | ||||||
67 | 张掖市弘一种业有限责任公司 | 甘肃省张掖市甘州区滨河新区崇圣嘉园2号商业楼1单元3层商铺3号房 | 谢红仁 | 进出口 | 甘肃省 | E(农)农种许字(2023)第 0381号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜、花卉、西瓜 、甜瓜 | ||||||
68 | 酒泉市赛诺农业有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区西关路 27-11号(成林大厦1-17B- 3室) | 韩慧 | 进出口 | 甘肃省 | E(农)农种许字(2023)第 0382号 | 2028年12 月24日 | 蔬菜、花卉 |
— 15 —
序号 | 单位名称 | 住所 | 法定代表人 | 生产经营方式 | 有效区域 | 许可证编号 | 有效期至 | 生产经营范围 | 品种名称 | 品种审定 (登记) 编号 | 转基因种子 | 种子生产地点 | 备注 | |
转基因安全证书编号 | 品种有效期至 | |||||||||||||
